Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Treff 1 til 35 av 35 for Alternate Spellings inneholder Strømsøe
| # | Etternavn, Fornavn |
Alternate Spellings | Person ID | Født/Døpt |
Lokasjon | Død/Gravlagt | Lokasjon | Tre | Gren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsøe, Agathe Oline | P551 | f. 1871 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1955 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
| 2 | Strømsøe, Andreas | P550 | f. 26 Apr 1869 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1917 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
| 3 | Strømsøe, Anna Bergliot | P448 | f. 6 Feb 1922 | South Afrika | d. | Kwazulu Natal, South Africa | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 4 | Strømsøe, Arnoldus Hess Lem | P441 | f. 10 Des 1880 | Skram, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway | d. 1 Aug 1960 | Stange, Hedmark, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 5 | Strømsøe, Barbara | P464 | Slekten Tangen og Bergersen | |||||
| 6 | Strømsøe, Barbara | P561 | f. 1877 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1877 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 7 | Strømsøe, Barbra Sigfride | P437 | f. 24 Sep 1877 | Skram, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway | d. 9 Mai 1878 | Skram, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 8 | Strømsøe, Birger | P555 | f. 1878 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 12 Feb 1885 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 9 | Strømsøe, Birger Tvilling | P440 | f. 27 Mai 1891 | Bergen, Norway | d. 1966 | South Afrika | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 10 | Strømsøe, Chistian Martin Petersen | P430 | f. 25 Mar 1835 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 11 Mai 1838 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 11 | Strømsøe, Chistian Martin Petersen | P433 | f. 16 Apr 1842 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 15 Apr 1873 | Ischpeming, Michigan, United States | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 12 | Strømsøe, Grethe Bertine Petersdatter "Grethe Bertine Petersdatter Moe" | P431 | f. 4 Des 1837 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 24 Aug 1870 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 13 | Strømsøe, Hildur Marie | P556 | f. 1884 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 9 Feb 1885 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 14 | Strømsøe, Margrethe | P558 | f. 1886 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1975 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
| 15 | Strømsøe, Marthine Bergithe | P553 | f. 1881 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1972 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
| 16 | Strømsøe, Monika Barbara | P557 | f. 12 Des 1879 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 26 Okt 1880 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 17 | Strømsøe, Paul Andreas Petersen | P432 | f. 8 Nov 1839 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 20 Feb 1915 | Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 18 | Strømsøe, Paul Morten | P560 | f. 10 Nov 1867 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 26 Jul 1868 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 19 | Strømsøe, Peter Gustav | P552 | f. 1875 | Kirkegata 14, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 18 Feb 1885 | Kirkegata 11, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 20 | Strømsøe, Peter Gustav Pedersen | P330 | f. 12 Nov 1808 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1 Jun 1844 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 21 | Strømsøe, Peter Gustav Petersen | P434 | f. 9 Jul 1844 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 3 Okt 1925 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 22 | Strømsøe, Petra Emilie | P543 | f. 1 Feb 1873 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1937 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
| 23 | Strømsøe, Ragnfrid Tvilling | P563 | f. 1889 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1890 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 24 | Strømsøe, Ragnhild Reidarsdatter | P449 | f. 24 Aug 1910 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 27 Apr 1996 | Margate, Natal, South Afrika | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 25 | Strømsøe, Ragnvald Tvilling | P562 | f. 1889 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1890 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 26 | Strømsøe, Reidar Kjartan | P559 | f. 1887 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | d. 1967 | Slekten Tangen og Bergersen | ||
| 27 | Strømsøe, R. | P453 | Slekten Tangen og Bergersen | |||||
| 28 | Strømsøe, Rolf Olav | P446 | f. 4 Sep 1912 | Pretoria, South Afrika | d. 30 Mar 2000 | Margate, Natal, South Afrika | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 29 | Strømsøe, Thor Andreas | P450 | f. 1943 | South Afrika | d. 1957 | South Afrika | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 30 | Strømsøe, Thorstein Andreas Tangen | P442 | f. 30 Nov 1883 | Skram, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway | d. 12 Des 1958 | Johannesburg, Gauteng, South Africa | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 31 | Strømsøe, Thorvald Tvilling | P439 | f. 27 Mai 1891 | Bergen, Norway | d. 16 Mai 1892 | Skram, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 32 | Strømsøe, Torun Elisabeth | P447 | f. 8 Apr 1916 | South Afrika | Slekten Tangen og Bergersen | |||
| 33 | Strømsøe, T.T.R. | P452 | Slekten Tangen og Bergersen | |||||
| 34 | Strømsøe, Trygve | P438 | f. 31 Des 1878 | Skram, Vågsøy, Sogn og Fjordane, Norway | d. Apr 1945 | South Afrika | Slekten Tangen og Bergersen | |
| 35 | Strømsøe, Victoria | P465 | Slekten Tangen og Bergersen |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.