Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.
Breddegrad: 63.4301715, Lengdegrad: 10.3975414Treff 1 til 15 av 15
| Etternavn, Fornavn |
Dåp |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Apr 1891 | P229 | |
| 2 | 31 Aug 1851 | P241 | |
| 3 | 21 Okt 1883 | P37100 | |
| 4 | 5 Jul 1891 | P37104 | |
| 5 | 16 Nov 1884 | P37099 | |
| 6 | 20 Jun 1886 | P20 | |
| 7 | 2 Apr 1888 | P37102 | |
| 8 | 15 Aug 1880 | P37001 | |
| 9 | 22 Apr 1889 | P37103 | |
| 10 | 26 Mar 1882 | P37098 | |
| 11 | 6 Mai 1888 | P277 | |
| 12 | 17 Jul 1881 | P37002 | |
| 13 | 28 Feb 1909 | P18 | |
| 14 | 29 Okt 1848 | P52 | |
| 15 | P68468 |
Treff 1 til 1 av 1
| Etternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1818 | P502 |
Treff 1 til 4 av 4
| Etternavn, Fornavn |
GFK |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Des 1973 | P37001 | |
| 2 | 23 Sep 1893 | P37107 | |
| 3 | 13 Sep 1886 | P37098 | |
| 4 | 1 Mar 1903 | P37105 |
Treff 1 til 12 av 12
| Etternavn, Fornavn |
Konfirmasjon |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 Apr 1899 | P37100 | |
| 2 | 6 Okt 1907 | P37104 | |
| 3 | 30 Sep 1900 | P37099 | |
| 4 | 5 Okt 1902 | P20 | |
| 5 | 2 Okt 1904 | P37102 | |
| 6 | 12 Apr 1896 | P37001 | |
| 7 | 22 Apr 1906 | P37103 | |
| 8 | 24 Apr 1892 | P37105 | |
| 9 | 10 Apr 1904 | P277 | |
| 10 | 7 Des 1930 | P35 | |
| 11 | 2 Okt 1910 | P228 | |
| 12 | 5 Okt 1862 | P52 |
Treff 1 til 6 av 6
| Familie |
Ekteskap |
Famile ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bergersen / Hilde | F900 | |
| 2 | Bergersen / Hossy | 26 Aug 1911 | F13667 |
| 3 | Halse / Erbe | 7 Nov 1912 | F105 |
| 4 | Lynum / Tangen | 25 Mar 1899 | F109 |
| 5 | Skramstad / Hegge | F3596 | |
| 6 | Tangen / Makins | F1150 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.