Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.

Submit Photo / Document
Has 12 ancestors but no descendants in this family tree.| Navn | Fredrikke Rebekka Eggen | |
| Kallenavn | Fredrikke Rebekka Olsen, Fredrikke Rebekka Tangen | |
| Fødsel | 4 Sep 1857 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [1] |
| Dåp | 25 Okt 1857 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [1] |
| Kjønn | Kvinne | |
| Konfirmasjon | 5 Okt 1873 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [2] |
| Folketelling | 1875 | Eggen søndre, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [3] |
|
||
| Folketelling | 1900 | Wesselsgate 6, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [4] |
| Folketelling | 1910 | Wesselsgate 6, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [5] |
| Folketelling | 1925 | Wesselsgate 6, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway [6] |
Søsken |
1 bror | |
| Person ID | P94 | Slekten Tangen og Bergersen |
| Sist endret | 17 Apr 2016 | |
| Far | Thaulo Marcus Johansen Tangen, f. 21 Mai 1831, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Kirstine Larsdatter, f. 30 Des 1818, Aasen, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Ekteskap | 14 Nov 1856 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [7] |
| Age at Marriage | He : 25 år og 6 months - She : 37 år og 11 months. | |
| Famile ID | F212 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Familie | Ole Andreas Olsen, f. 22 Nov 1866, Steinkjer, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Ekteskap | 26 Des 1893 | Bakke kirke, Bakkelandet, Sør-Trøndelag, Norway [8] |
| Age at Marriage | She : 36 år og 3 months - He : 27 år og 1 month. | |
| Famile ID | F214 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Sist endret | 17 Apr 2016 | |
| Hendelseskart |
|
||
| Tegnforklaring | |||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.