Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.

Submit Photo / Document
Has 4 ancestors but no descendants in this family tree.

| Fødsel | 1748 | |||||
| Døpt | 1748 | |||||
| Familie | Ole Erichsson Ejdesvaldet, f. 1745, Kirkebøker finnes ikke for perioden. | |||||
| Gift | 11 Feb 1774 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||
| Barn |
|
|||||

| Fødsel | 31 Mar 1754 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Døpt | 31 Mar 1754 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Død | 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Gravlagt | 4 Jul 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Far | Erik Torstensson, f. 1714, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Mallena Olsdatter | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

| Fødsel | 1755 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Døpt | 16 Nov 1755 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Død | 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Gravlagt | 27 Jun 1756 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Far | Erik Torstensson, f. 1714, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Mallena Olsdatter | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

| Kallenavn | Torsten Erichson Eide, Torsten Erichson Alstadhaugvald, Torsten Erichson Rennstein | |||||||||||
| Fødsel | 1759 | Mollbakken, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Døpt | 6 Mai 1759 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Død | 17 Feb 1851 | Alstadhaugvald, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Gravlagt | 27 Feb 1851 | Alstadhaug Kirkegård, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Far | Erik Torstensson, f. 1714, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Mor | Mallena Olsdatter | |||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||
| Familie 1 | Ingebor Andersdatter, f. 1748, Nygård, Holberg, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Gift | 17 Okt 1781 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familie 2 | Elen Ingebrigtsdatter, f. 1798, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Gift | 25 Jan 1836 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||

| Kallenavn | Ingebor Andersdatter Stiør, Ingebor Andersdatter Tangen | |||||||||||
| Fødsel | 1748 | Nygård, Holberg, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Døpt | 28 Jan 1748 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Død | 4 Jun 1830 | Alstadhaugvald, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Gravlagt | 11 Jun 1830 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Far | Anders Olson Holbergsvaldet, f. 1715 | |||||||||||
| Mor | Marithe Joensdatter, f. Frosta, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Familie | Torsten Erichson Tangen, f. 1759, Mollbakken, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Gift | 17 Okt 1781 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Kallenavn | Elen Ingebrigtsdatter Alstadhaugval | |
| Fødsel | 1798 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Død | 8 Jun 1882 | Vardø, Øst-Finnmark, Norway |
| Gravlagt | 20 Jun 1882 | Vardø, Øst-Finnmark, Norway |
| Familie | Torsten Erichson Tangen, f. 1759, Mollbakken, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 25 Jan 1836 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |

| Fødsel | 1762 | |
| Død | 1801 | |
| Far | Erik Torstensson, f. 1714, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Mallena Olsdatter | |
| Gift | Ja, ukjent dato | |

| Kallenavn | Erik Torstensson Ejdesvaldet, Erik Torstensson Rennstein, Erik Torstensson Moldbakken | |||||||||||||||
| Fødsel | 1714 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||
| Død | 1765 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||
| Gravlagt | 19 Jun 1765 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||
| Far | Torsten | |||||||||||||||
| Mor | Ingeborg | |||||||||||||||
| Familie | Mallena Olsdatter | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||

| Kallenavn | Mallena Olsdatter Moldbakken | |||||||||||||||
| Død | 1779 | |||||||||||||||
| Familie | Erik Torstensson, f. 1714, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||
| Gift | Ja, ukjent dato | |||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||
| Navn | Inger Ericsdatter Moldbakken | ||||||||||||||
| Fødsel | 1762 | ||||||||||||||
| Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||
| Død | 1801 | ||||||||||||||
Søsken |
4 brødre og 2 søstre | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Gravsteiner | |||||||||||||||
| Person ID | P345 | Slekten Tangen og Bergersen | |||||||||||||
| Sist endret | 14 Jan 2014 | ||||||||||||||
| Far | Erik Torstensson, f. 1714, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway d. 1765, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 51 år) | |
| Mor | Mallena Olsdatter d. 1779 | |
| Ekteskap | Ja, ukjent dato | |
| Famile ID | F65 | Gruppeskjema | Familiediagram |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.



