Slekten Tangen under prestegården Alstadhaug i Skogn
og slekten Bergersen fra Trondheim med opprinnelse i Hedmark.

Submit Photo / Document
Has 12 ancestors but no descendants in this family tree.

| Fødsel | 12 Nov 1808 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Døpt | 11 Des 1808 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Død | 1 Jun 1844 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Gravlagt | 6 Jun 1844 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Familie | Martine Birgitte Anderasdatter Tangen, f. 13 Sep 1810, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Gift | 23 Jan 1834 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Fødsel | 8 Aug 1812 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Døpt | 13 Sep 1812 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Død | 1 Des 1880 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Gravlagt | 8 Des 1880 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Familie | Fredrich Andreas Reinert, f. 16 Mai 1810, Ørland, Sør-Trøndelag, Norway | |||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Fredrik Reinert Renbjør | |||
| Fødsel | 16 Mai 1810 | Ørland, Sør-Trøndelag, Norway |
||
| Døpt | 15 Jul 1810 | Ørland, Sør-Trøndelag, Norway |
||
| Død | 18 Mar 1906 | Skage, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Gravlagt | 29 Mar 1906 | Skage, Overhalla, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Familie | Ingeborg Johanna Andreasdatter Tangen, f. 8 Aug 1812, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Barn |
|
|||

| Fødsel | 12 Sep 1814 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Døpt | 30 Okt 1814 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |

| Fødsel | 18 Jun 1817 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Døpt | 27 Jul 1817 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Død | 12 Jan 1821 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Gravlagt | 19 Jan 1821 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |

| Fødsel | 3 Feb 1820 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Døpt | 3 Apr 1820 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Død | 20 Feb 1872 | Chicago, Cook, Illinois, United States |
||||||||||
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Familie | Oline Amalie Rose, f. 27 Jan 1814, Bergen, Norway | |||||||||||
| Gift | 8 Jan 1845 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Kallenavn | Oline Amalie Tangen, Amalie Oline Tangen | |||||||||||
| Fødsel | 27 Jan 1814 | Bergen, Norway |
||||||||||
| Døpt | 4 Feb 1814 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||
| Død | 3 Jul 1890 | Vossevangen Apotek, Rosenvang, Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Gravlagt | 8 Jul 1890 | Tangen Familiegrav, Vangskyrkja, Bergsliplassen 1, Vossevangen, Voss, Hordaland, Norway |
||||||||||
| Far | Nicolai Andersson Rose, f. 8 Sep 1762, Aalborg, Denmark | |||||||||||
| Mor | Barbara Elisabeth Alm, f. 11 Aug 1777, Bergen, Norway | |||||||||||
| Gift | 14 Nov 1798 | Nykirken, Strandgaten 197B, Bergen, Norway |
||||||||||
| Familie | Thore Andreas Andreasson Tangen, f. 3 Feb 1820, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||
| Gift | 8 Jan 1845 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||

| Kallenavn | Nicolai Andreasson, Nicolai Andreasson Tangen | |||
| Fødsel | 18 Mar 1824 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Døpt | 1 Mai 1824 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Død | 9 Sep 1872 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Gravlagt | 16 Sep 1872 | Levanger Kirkegård, Kirkegata, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Familie | Nicoline Marie Eddie, f. 26 Jul 1841, Halsan, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Gift | 15 Mai 1861 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Barn |
|
|||

| Kallenavn | Nikki, Nicoline Marie Tangen | |||
| Fødsel | 26 Jul 1841 | Halsan, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Døpt | 1 Des 1841 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Død | 25 Des 1862 | Solheimsviken, Bergen, Norway |
||
| Gravlagt | 30 Des 1862 | |||
| Far | Alexander Eddie, f. 1801, Scottland, United Kingdom (Abberden) | |||
| Mor | Gisken Cecilie Margrethe Bruun, f. 2 Feb 1812, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway | |||
| Gift | 17 Jul 1839 | Nidarosdomen, Kongsgårdsgata 2, Trondheim, Sør-Trøndelag, Norway |
||
| Familie | Nicolaus Andreasson Tangen, f. 18 Mar 1824, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||
| Gift | 15 Mai 1861 | Levanger Kirke, Tollbugata 32b, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||
| Barn |
|
|||

| Fødsel | 3 Apr 1828 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Døpt | 15 Mai 1828 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Død | 28 Des 1864 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Gravlagt | 7 Jan 1865 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |

| Fødsel | 25 Jul 1831 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||
| Døpt | 25 Sep 1831 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||
| Død | 12 Sep 1890 | Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||
| Familie | Kjersti Månsdotter Andersson, f. 7 Des 1849, Brunnby, Malmøhus, Sweden | |||||||||||||
| Gift | 13 Aug 1873 | Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Kallenavn | Kjersti Svensson, Kjersti Månsdotter Andersson Tangen | |||||||||||||
| Fødsel | 7 Des 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Døpt | 10 Des 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Død | 9 Okt 1915 | Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Far | Måns Nilsson, f. 13 Sep 1827, Flundrarp 1, Brunnby, Sweden | |||||||||||||
| Mor | Johanna Jönsdotter Banck, f. 29 Aug 1831, Arildsläge 24, Brunnby, Malmøhus, Sweden | |||||||||||||
| Gift | 23 Feb 1849 | Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Familie | Christian Edvard Andreasson Tangen, f. 25 Jul 1831, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||
| Gift | 13 Aug 1873 | Brunnby, Malmøhus, Sweden |
||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||

| Fødsel | 1784 | Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Døpt | 18 Apr 1784 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 24 Mai 1862 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 31 Mai 1862 | Levanger Kirkegård, Kirkegata, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Torsten Erichson Tangen, f. 1759, Mollbakken, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Ingebor Andersdatter, f. 1748, Nygård, Holberg, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 17 Okt 1781 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||

| Kallenavn | Gjertrud Benjaminsdatter Levanger, Gjertrud Benjaminsdatter Tangen | |||||||||||||||||
| Fødsel | 13 Mai 1790 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Døpt | 14 Jun 1790 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Død | 24 Jun 1872 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Gravlagt | 1 Jul 1872 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Far | Benjamin Olson Levanger, f. 1743, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
| Mor | Ellen Johnsdatter Krogstad, f. 1753 | |||||||||||||||||
| Gift | 26 Okt 1775 | Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Familie | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway | |||||||||||||||||
| Gift | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway |
||||||||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||||||||
| Navn | Elen Kirstina Andreasdatter Tangen | ||||||||||||||||
| Fødsel | 12 Sep 1814 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [1] |
|||||||||||||||
| Dåp | 30 Okt 1814 | Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [1] |
|||||||||||||||
| Kjønn | Kvinne | ||||||||||||||||
Søsken |
3 brødre og 4 søstre | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Person ID | P335 | Slekten Tangen og Bergersen | |||||||||||||||
| Sist endret | 12 Jun 2015 | ||||||||||||||||
| Far | Andreas Torstensson Tangen, f. 1784, Alstadhaug, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway d. 24 Mai 1862, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 78 år) | |
| Mor | Gjertrud Benjaminsdatter, f. 13 Mai 1790, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway d. 24 Jun 1872, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway (Alder 82 år) | |
| Ekteskap | 3 Aug 1810 | Alstadhaug Kirke, Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norway [2] |
| Age at Marriage | He : ~ 26 år og 8 months - She : 20 år og 3 months. | |
| Famile ID | F63 | Gruppeskjema | Familiediagram |
| Hendelseskart |
|
|
|||||||
| Tegnforklaring | |||||||||
| Kilder |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.



